
Ohmalloy{ {0% 7d% 7dJ50est un alliage magnétique nickel-fer, contenant environ 50 % de nickel et 48 % de fer. Il est dérivé du permalloy. Il présente des caractéristiques de perméabilité élevée et de densité de flux magnétique à saturation élevée.
Alliage fondu sous vide, coulé en lingots, après forgeage à chaud d'ébauches en tôle, puis après laminage à chaud, décapage, traitement de surface, laminage à froid en produits finis.
Alliage fer-nickel (alliage magnétique doux) principalement dans un champ magnétique alternatif utilisé principalement pour les culasses magnétiques élevées, les relais sensibles, les micromoteurs à faible perte, les petits transformateurs de puissance, les transformateurs d'impulsions, les commutateurs à transistors, les modulateurs magnétiques d'amplificateur magnétique, les transformateurs d'entrée et de sortie de signal sensibles, les capteurs magnétiques d'instrumentation d'aviation à cap magnétique, les composants d'instruments de mesure de susceptibilité magnétique, la pièce mobile du compteur de précision et le blindage magnétique du stator et l'élément de compensation de température magnétique.
| Composition normale% | |||||||
| Ni | 49.0~51.0 | Fe | Bal. | Mn | 0.3~0.6 | Si | 0.15~0.3 |
| Moi | - | Cu | Inférieur ou égal à 0.2 | ||||
| C | Inférieur ou égal à 0.03 | P | Inférieur ou égal à 0.02 | S | Inférieur ou égal à 0.02 | ||
| Propriétés mécaniques typiques | ||
| Limite d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation |
| MPA | MPA | % |
| 685 | 780 | 3~35 |
| Propriétés physiques typiques | |
| Densité (g/cm3) | 8.2 |
| Résistivité électrique à 20 degrés (Ωmm2/m) | 0.45 |
| Coefficient de dilatation linéaire (20 degrés ~ 200 degrés) X 10-6 / degré | 9.2 |
| Coefficient de magnétostriction de saturation λθ/ 10-6 | 25 |
| Point de Curie Tc/degré | 500 |
| Les propriétés magnétiques des alliages à haute perméabilité en champs faibles | ||||
| 1J50 | Perméabilité initiale | Perméabilité maximale | Coercivité | Saturation magnétique |
| intensité d'induction | ||||
| Laminé à froid | μ0.08/ (mH/m) | µm/ (mH/m) | Hc/ (A/m) | BS/T |
| bande/feuille. | ||||
| Épaisseur, mm | Plus grand ou égal à | Inférieur ou égal à | ||
| 0.05mm | 2.5 | 35 | 20 | 1.5 |
| {{{0}}.1~0.19 mm | 3.8 | 43.8 | 12 | |
| {{{0}}.2~0.34 mm | 4.4 | 56.3 | 10.4 | |
| {{{{{}}}}}.35~1.0 mm | 5 | 65 | 8.8 | |
| 1,1 à 2,5 mm | 3.8 | 44 | 12 | |
| Bar | ||||
| 8-100 mm | 3.1 | 25 | 24 | |
| Mode de traitement thermique | |
| Milieux de recuit | Vide avec une pression résiduelle ne dépassant pas 0.1Pa, hydrogène avec un point de rosée ne dépassant pas moins 40 degrés. |
| La température et la vitesse de chauffage | 1100~1150 degrés |
| Temps de maintien/h | 3~6 |
| Taux de refroidissement | Avec 100 ~ 200 degrés / h refroidi à 600 degrés, refroidissement rapide à 300 degrés cuits |
| Style d'approvisionnement | |||
| Nom des alliages | Taper | Dimension | |
| OhmAlloy{ {0% 7d% 7dJ85 | Fil | D= 0.1~8mm | |
| OhmAlloy{ {0% 7d% 7dJ85 | Bande | L= 8~390 mm | T= 0.3mm |
| OhmAlloy{ {0% 7d% 7dJ85 | Déjouer | L= 10~100 mm | T= 0.01~0.1 |
| OhmAlloy{ {0% 7d% 7dJ85 | Bar | Diamètre= 8~100 mm | L= 50~1000 |

Photos des clients

Exposition

étiquette à chaud: Alliage 1j50, fabricants, fournisseurs et usines d'alliages 1j50 en Chine
Une paire de
Alliage de blindage magnétiqueUn article
Alliage 1J79Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













