
Câble d'extension isolé en fibre de verre de type T de haute précision
| Spécifications du câble | ||||
| Nom de l'article | Câble d'extension de type T | ![]() |
||
| Matériau conducteur | +Cuivre -Constantan | |||
| Diamètre du conducteur | 7/0.3mm(0.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolation intérieure et épaisseur | Fibre de verre 0.3mm (à long terme : 400 degrés) | |||
| Diamètre d'isolation intérieure | 1,5 mm (± 0,2 mm) | |||
| Matériau de la gaine extérieure | Fibre de verre 0.3mm (à long terme : 400 degrés) | |||
| Diamètre fini | 2,36 mm x 3,45 mm (± 4,4 mm) | |||
| Poids | 16,4 kg/km | |||
Composition chimique du conducteur
| Matériel | Composition chimique (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Mn | Al | |
| TP (cuivre) | 100 | ||||
| TN (Constantin) | 55 | 55 | |||
Pour le câble d'extension/compensation, la structure de base est le conducteur et l'isolation.
Pour augmenter sa capacité de résistance à la température et pour une installation facile, une gaine est applicable.
Dans l'environnement de travail, de nombreux facteurs interfèrent avec le signal EMF. Par conséquent, la couche de blindage est un moyen pratique de protéger le câble des interférences causées par un environnement complexe.
Câble d'extension pour thermocouple - Savoir-faire
Référence de la valeur de la force thermoélectromotrice nominale du fil de position par rapport au Pt
| Code de câble d'extension | Code de fil en alliage | Classification des applications |
Température du terminal de mesure ( degré ) |
Force thermoélectromotrice nominale (μV) | Force thermoélectromotrice de précision (μV) | Force thermoélectromotrice de grade normal (μV) | ||
|
Toléra- nce |
Plage de valeurs |
Tolérance- ance |
Plage de valeurs | |||||
| SC ou RC ou KCB | SPC ou RPC ou KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
FAQ
1. Qu'est-ce qu'un fil thermocouple de type T ?

Le thermocouple de type T est le meilleur thermocouple pour mesurer les basses températures. Il s'agit d'un thermocouple très stable et utilisé dans des applications à très basse température telles que la cryogénie ou les congélateurs ultra-basse température. Il se compose d'une patte positive en fil de cuivre et d'une patte négative en fil d'alliage de Constantan (Cu & Cu-Ni).
2. Quels sont les inconvénients des thermocouples de type T ?
Bien sûr, chaque type de thermocouple présente généralement quelques inconvénients. Pour les thermocouples de type T, ils nécessitent un calibrage minutieux avant utilisation, car ils ont de petits signaux de sortie et peuvent être affectés par le bruit. De plus, avec leur plage de température donnée, ils sont susceptibles d'être endommagés si vous les poussez à une température proche de 700 degrés
étiquette à chaud: Câble d'extension isolé en fibre de verre de type T de haute précision, fabricants, fournisseurs et usine de câbles d'extension isolés en fibre de verre de type T de haute précision en Chine
Une paire de
Fil de nichrome pour chauffageVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











